quinta-feira, 21 de março de 2013
Aberta inscrições para Curso de Avicultura
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR e a FUNDAÇÃO DARIO PEREIRA estão oferecendo Curso de Avicultura Básica. São apenas 15 vagas. Os interessados devem ter a idade de 16 anos, ser alfabetizados e portar todos os documentos pessoais e comprovante de residência.
As inscrições podem ser realizadas na sede da Fundação, no período de 21 a 30 de março, nos horários de 07h às 11h e 13h às 17h, na Rua Sen. Dario Pereira, 25, ao lado da Essência do Campo.
O Curso será realizado no Clube da Água Mineral Cristalina do Oeste, no período de 01 a 05 de abril, nos turnos matutino e vespertino, com carga horária de 40 h.
Informamos ainda que a Fundação está abrindo também cadastros de reservas para Cursos em Artesanato. Os interessados devem procurar a Sede da Fundação.
Folha de São Paulo destaca "rodízio" de alunos no RN
Clique na imagem para uma melhor visualização. |
Com um número insuficiente de professores, a rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte decidiu adotar um "rodízio" de alunos.
Ao longo da semana, em geral, os alunos têm passado três dias em sala de aula e os outros dois em casa. O "rodízio" atinge principalmente adolescentes dos últimos anos do ensino fundamental.
O sindicato potiguar dos professores estima em cerca de 20% os estudantes do Estado atingidos pela medida. A rede tem cerca de 280 mil alunos -destes, 56 mil no rodízio, segundo o sindicato.
Nesta semana a Folha visitou algumas dessas escolas.
Uma delas é a Escola Estadual Aldo Fernandes de Melo. Ela tem cerca de 1.200 alunos, biblioteca, laboratório de informática e salas de aulas em boas condições. No entanto, faltam professores de diferentes disciplinas, e cada turma só frequenta a escola três vezes por semana.
"Cada turma fica pelo menos dois dias em casa", disse a diretora, Marluce da Silva. "Estamos sendo obrigados a escolher quais turmas terão as disciplinas", completou.
A própria diretora lembra que a medida vai contra a LDB (Lei de Diretrizes e Bases), que determina o cumprimento de, no mínimo, 200 dias letivos ao ano.
Se um aluno passar todo o ano letivo nesse regime, terá tido apenas 120 dias de aula.
Segundo o governo de Rosalba Ciarlini (DEM), já foram convocados mil professores e outros 500 aprovados em concurso serão chamados nos próximos dias para tentar resolver o problema.
Na periferia de Natal, um dos alunos em "rodízio" é André Mateus Silva, 14, do sétimo ano. "Na hora que deveríamos estar aprendendo na escola estamos em casa."
Joyce Lohane da Silva, 13, e colega de sala de aula de André, afirma que a turma está se preparando para disputar uma vaga no IFRN (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte). "Como estamos sendo prejudicados, não estamos preparados [para o concurso]", disse a estudante, que sonha se formar em medicina.
INTERIOR
Segundo o Sinte-RN (Sindicato dos Trabalhadores em Educação do RN), o deficit de profissionais não se restringe apenas a Natal. No interior, a situação é parecida.
De acordo com números do último Ideb (Instituto de Desenvolvimento da Educação Básica), de 2011, o Rio Grande do Norte tem um dos piores desempenhos no ensino fundamental do país.
Nos anos iniciais, o Estado fica à frente apenas de Alagoas, que aparece como último colocado no país. Nos anos finais, ele fica à frente de Alagoas e empatado com Bahia, Paraíba e Sergipe.
Com 2,9 no Ideb, a rede estadual não cumpriu a meta para o 9º ano e ficou abaixo da média nacional, de 3,9.
OUTRO LADO
A Secretaria Estadual da Educação do Rio Grande do Norte informou que foram convocados mais de mil professores para suprir a demanda. O órgão diz que outros 500 docentes concursados serão chamados nos próximos dias para compor o quadro da rede pública de ensino.
A secretária estadual, Betânia Ramalho, diz que o deficit deste ano foi causado por vários fatores, como aumento no número de aposentadorias e de matrículas,cerca de 30 mil delas só em Natal.
Para Ramalho, muitos dos professores aprovados em concurso não atenderam as primeiras três convocações, o que acabou diminuindo a quantidade de efetivos.
A expectativa é que, com a quarta chamada, os novos professores já estejam nas salas de aula em até 30 dias. Até lá, o governo potiguar pretende suprir horários vagos com "aulões" aos sábados e com a contratação de educadores para atuar em horário complementar durante a semana.
Esses "aulões" devem ser aplicados para repor o conteúdo perdido. Ainda não há previsão, porém, de quando os primeiros devem ocorrer.
No interior do Estado, o governo diz que o problema ocorre devido à falta de professores em matérias específicas, o que será resolvido com hora extra de docentes.
Fonte: Folha de São Paulo
Por Danilo Sá
Escolas poderão decidir sobre férias durante a Copa
O ministro Aloizio Mercadante (Educação) homologou parecer do Conselho Nacional de Educação que questiona a aplicação do artigo da lei sancionada ano passado pela presidente Dilma Rousseff.
O grupo argumentou que o texto não revoga ou altera explicitamente trecho da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) que diz que o calendário escolar deve ser fixado pelas escolas seguindo as "peculiaridades" de cada região.
Por ser uma lei específica sobre o ensino no país, a LDB se sobrepõe à lei da Copa, justificou Mozart Ramos, relator do assunto no conselho.
"Assim, os sistemas de ensino deverão estabelecer seus calendários escolares (...) ao tempo em que se recomendam eventuais ajustes nos calendários escolares em locais que sediarem os jogos da Copa do Mundo de Futebol de 2014", afirma trecho de decisão publicada nesta terça-feira (19) no Diário Oficial da União.
quarta-feira, 20 de março de 2013
Relação de Concursos com Inscrições Abertas
As seleções com inscrições abertas até esta semana somam 39.105 oportunidades, além de cadastros de reserva, em todas as regiões do Brasil. Confira:
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Prova | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica (1) | 18/03 a 26/04/2013 | 241 | R$ 9.490 | nível médio/técnico e superior | 09/06/2013 | veja edital |
Aeronáutica (2) | 19/03 a 10/04/2013 | 265 | não informado | nível médio e técnico | 09/06/2013 | veja edital |
Banco do Brasil | 12/04/2013 | cadastro de reserva | R$ 1.892 | nível médio | 26/05/2013 | veja edital |
Banco do Estado do Pará | 26/03/2013 | 5 e cadastro | R$ 6.450 | nível superior | 28/04/2013 | veja edital |
Banrisul Armazéns Gerais | 27/03/2013 | 10 | R$ 1.058 | nível fundamental e médio | data a ser divulgada | veja edital |
BHTrans | 20/05 a 21/06/2013 | 118 | R$ 5.287 | nível médio, técnico e superior | 04/08/2013 | veja edital |
Câmara Municipal de Cafeara (PR) | 25/03/2013 | 4 | R$ 1.602 | todos os níveis | 28/04/2013 | veja edital |
Câmara Municipal de Guariba (SP) | 21/03/2013 | 4 | R$ 1.697 | nível fundamental e médio | 21/04/2013 | veja edital |
Câmara Municipal de São José de Ribamar (MA) | 24/03/2013 | 62 | R$ 680 | nível fundamental e médio | 28/04/2013 | veja edital |
Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc Distribuição S/A) | 12/04/2013 | 124 | R$ 2.872 | nível médio e técnico | 28/04/2013 | veja edital |
Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte | 25/03 a 12/04/2013 | 128 e cadatro | R$ 4.320 | todos os níveis | 05/05/2013 | veja edital |
Companhia de Saneamento do Paraná | 20/03/2013 | 47 | R$ 1.150 | nível médio | 14/04/2013 | veja edital |
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional | 21/03/2013 | 13 | R$ 5.269 | todos os níveis | data a ser divulgada | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade do Amapá | 21/03/2013 | 38 | R$ 1.350 | todos os níveis | 21/04/2013 | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná | 25/03/2013 | 1 e cadastro | R$ 3.969 | nível superior | 21/04/2013 | veja edital |
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5ª Região, no Estado de São Paulo | 28/03/2013 | 78 | R$ 2.719 | nível médio e superior | 21/04/2013 | veja edital |
Consórcio Intergestores Paraná Saúde | 21/03/2013 | 1 e cadastro | R$ 4.526 | nível médio e superior | 14/04/2013 | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná | 01/04/2013 | 377 | R$ 6.109 | todos os níveis | 05/05/2013 | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais | 27/03/2013 para oficiais
10/04/2013 para soldados
| 830 | R$ 3.541 | nível médio | 05 e 19/05/2013 | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar de Roraima (1) | 06/05 a 10/06/2013 | 25 | R$ 4.708 | nível superior | 14/07/2013 | |
Corpo de Bombeiros Militar de Roraima (2) | 25/03 a 26/04/2013 | 150 | R$ 2.433 | nível médio | 16/06/2013 | |
Fundação do ABC | 22/03/2013 | 2.068 | R$ 3.874 | todos os níveis | 07/04/2013 | veja edital |
Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais (Hemominas) | 19/03/2013 | 398 | R$ 11.050 | nível médio e superior | 21/04/2013 | veja edital |
Fundação Oncocentro de São Paulo | 22/03/2013 | 3 | R$ 882 | nível médio | 07/04/2013 | veja edital |
Governo de Mato Grosso do Sul | 20/03/2013 | 1.200 | R$ 1.355 | nível superior | 05/05/2013 | veja edital |
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (SP) | 05/04/2013 | 229 | R$ 5.162 | nível técnico e superior | 05/05/2013 | veja edital |
Instituto Científico Educacional de Assistência aos Municípios | 22/03/2013 | 432 | R$ 3.051 | todos os níveis | 23/06/2013 | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia | 25/03/2013 | 160 | R$ 3.511 | todos os níveis | 14/04/2013 | veja edital |
Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais (Ipem/MG) | 20/03/2013 | 69 | R$ 2.182 | nível médio e superior | 28/04/2013 | veja edital |
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória | 29/04/2013 | 14 | R$ 4.512 | nível médio e superior | 16/06/2013 | veja edital |
Marinha | 18/03 a 18/04/2013 | 1.620 | R$ 1.250 | nível fundamental | 04/06/2013 | veja edital |
Marinha Mercante | 19/03/2013 | 50 | R$ 700 | nível fundamental | 07/04/2013 | veja edital |
Ministério Público Militar | 20/03/2013 | 9 | R$ 24.057 | nivel superior em direito | 12/05/2013 | veja edital |
Ministério Público de Mato Grosso do Sul | 19/03/2013 | 10 | R$ 18.610 | nível superior em direito | 14/04/2013 | veja edital |
Ministério Público de Rondônia | 18/03/2013 | 10 | R$ 20.626 | nível superior em direito | 26/05/2013 | veja edital |
Polícia Civil de Minas Gerais | 18/03 a 18/04/2013 | 1.497 | R$ 5.446 | nível médio, técnico e superior | 26/05/2013 | veja edital |
Polícia Civil do Pará | 17/03/2013 | 670 | R$ 7.695 | nível superior | 28/04/2013 | veja edital |
Polícia Civil do Paraná | 08/04/2013 | 26 | R$ 13.831 | nível superior em direito | 05/05/2013 | veja edital |
Polícia Civil de São Paulo (1) | 22/03/2013 | 16 | R$ 2.848 | nível médio | 05/05/2013 | veja edital |
Polícia Civil de São Paulo (2) | 12/04/2013 | 113 | R$ 2.278 | nível fundamental | 02/06/2013 | veja edital |
Polícia Militar de Goiás | 20/03 a 21/04/2013 | 1.300 | R$ 1.341 | nível médio | 05/05/2013 | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais (1) | 18/03 a 18/04/2013 | 1.497 | R$ 5.446 | nível médio, técnico e superior | 02/06/2013 | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais (2) | 28/04 a 28/05/13 | 1.300 | R$ 1.123 | nível médio | 30/06/2013 | veja edital |
Prefeitura de Águas de Santa Bárbara (SP) | 17/03/2013 | 6 | R$ 1.882 | nível médio e superior | 07/04/2013 | veja edital |
Prefeitura de Americana (SP) | 24/03/2013 | 30 | R$ 8.380 | nível fundamental e superior | 07/04/2013 | veja edital |
Prefeitura de Aparecida (SP) | 20/03/2013 | 54 | R$ 928 | nível fundamental | 24/03/2013 | veja edital |
Prefeitura de Bauru (SP) | 01/04/2013 | 12 | R$ 7.123 | nível superior em medicina | 28/04/2013 | veja edital |
Prefeitura de Belagua (MA) | 28/03/2013 | 191 | R$ 5 mil | todos os níveis | 28/04/2013 | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte | 02/04/2013 | cadastro de reserva | R$ 1.765 | nível médio e superior | 05/05/2013 | veja edital |
Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões (SP) | 18/03/2013 | 26 | R$ 3.997 | todos os níveis | 14/04/2013 | veja edital |
Prefeitura de Botumirim (MG) | 03/04/2013 | 186 | R$ 3.500 | todos os níveis | 05/05/2013 | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) | 14/04/2013 | 282 | R$ 9.692 | nível médio e superior | 05/05/2013 | veja edital |
Prefeitura de Campos Gerais (MG) | 17/03/2013 | 65 | R$ 1.757 | todos os níveis | 07/04/2013 | veja edital |
Prefeitura de Caraguatatuba (SP) | 04/04/2013 | 188 | R$ 808 | nível fundamental | 28/04/2013 | veja edital |
Prefeitura de Gentio do Ouro (BA) | 22/03/2013 | 169 | R$ 9.000 | todos os níveis | 07 e 14/04/2013 | veja edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 28/03/2013 | 116 | R$ 11.044 | todos os níveis | 14/04/2013 | veja edital |
Prefeitura de Guimarânia (MG) | 19/03/2013 | 216 | R$ 7.645 | todos os níveis | 21/04/2013 | veja edital |
Prefeitura de Irani (SC) | 28/03/2013 | 24 | R$ 678 | nível fundamental | 06/04/2013 | veja edital |
Prefeitura de Itajaí (SC) | 27/03/2013 | 10 | R$ 3.376 | todos os níveis | 28/04/2013 | veja edital |
Prefeitura de Itajubá (MG) | 01/04/2013 | 20 | R$ 776 | nível fundamental | 21/04/2013 | veja edital |
Prefeitura de Jataí (GO) | 15/04/2013 | 828 | R$ 1.757 | todos os níveis | 26/05/2013 | veja edital |
Prefeitura de Luziânia (GO) | 24/03/2013 | 440 | R$ 1.693 | nível fundamental e superior | 14/04/2013 | veja edital |
Prefeitura de Monte Carlo (SC) | 28/03/2013 | 51 | R$ 11 mil | todos os níveis | 14/04/2013 | veja edital |
Prefeitura de Munhoz (MG) | 25/03/2013 | 55 | R$ 2.214 | todos os níveis | 28/04/2013 | veja edital |
Prefeitura de Orindiúva (SP) | 27/03/2013 | 50 e cadastro | R$ 3.948 | todos os níveis | 28/04/2013 | veja edital |
Prefeitura de Peixoto de Azevedo (MT) | 18/03/2013 | 29 | R$ 678 | nível fundamental | 14/04/2013 | veja edital |
Prefeitura de Piacatu (SP) | 20/03/2013 | 13 | R$ 758 | nível fundamental e superior | 07/04/2013 | veja edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 24/03/2013 | 51 | R$ 2.576 | todos os níveis | 05/05/2013 | veja edital |
Prefeitura de Piratuba (SC) | 20/03/2013 | 41 | R$ 6.633 | todos os níveis | 07/04/2013 | veja edital |
Prefeitura de Ponta Grossa (PR) | 19/03/2013 | 60 | R$ 678 | nível fundamental | 07/04/2013 | veja edital |
Prefeitura de Quixaba (PE) | 27/03/2013 | 128 | R$ 5.500 | todos os níveis | 28/04/2013 | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 28/03/2013 | 175 | R$ 10.098 | nível médio e superior | 12 e 19/05/2013 | veja edital |
Prefeitura de Rio Negrinho (SC) | 04/04/2013 | 204 e cadastro | R$ 5.753 | todos os níveis | 21/04/2013 | veja edital |
Prefeitura de São José (SC) | 27/03/2013 | 40 | R$ 7.533 | nível técnico e superior | 07/04/2013 | veja edital |
Prefeitura de Trajano de Morais (RJ) | 22/03/2013 | 145 | R$ 2.700 | todos os níveis | data a ser divulgada | veja edital |
Prefeitura de Três Rios (RJ) | 05/04/2013 | 805 | R$ 1.743 | todos os níveis | 05/05/2013 | veja edital |
Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo | 19/04/2013 | 150 | R$ 1.679 | nível médio | 09/06/2013 | veja edital |
Secretaria das Cidades do Estado do Ceará | 20/03/2013 | 92 | R$ 7.580 | nível superior | 21/04/2013 | veja edital |
Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará | 07/04/2013 | 114 | R$ 5.831 | nível médio/ técnico e superior | 02/06/2013 | veja edital |
Secretaria de Educação do Mato Grosso do Sul | 20/03/2013 | 1.200 | R$ 1.355 | nível superior | 05/05/2013 | veja edital |
Secretaria de Educação do Paraná | 09/04/2013 | 13.771 | R$ 1.044 | nível superior | 19/05/2013 | veja edital |
Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro | 14/04/2013 | 362 | R$ 1.878 | nível superior | 19/05/2013 | veja edital |
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo | 20/03 a 12/04/2013 | 375 | R$ 2.169 | nível superior | 12 e 19/05/2013 | veja edital |
Secretaria de Estado da Justica e Administração Penitenciária do Maranhão | 18/03/2013 | 41 | R$ 2.502 | nível superior | 07/04/2013 | veja edital |
Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo | 01/04/2013 | 2.121 | R$ 8.250 | nível médio/técnico e superior | 19/05/2013 | veja edital |
Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco | 17/03/2013 | 248 | R$ 5.995 | nível superior em medicina | 21/04/2013 | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Luz (MG) | 11/04/2013 | 11 | R$ 1.352 | nível fundamental e médio/ técnico | 16/06/2013 | veja edital |
Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) | 27/03/2013 | 360 | R$ 5.203 | nível médio e superior | 05/05/2013 | veja edital |
Tribunal de Justiça do Amazonas | 20/03 a 22/04/2013 | 332 | R$ 19.535 | todos os níveis | 30/05 e 02 e 05/06/2013 | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Pará e Amapá) | 21/03/2013 | 6 | R$ 22.854 | nível superior em direito | 02/06/2013 | veja edital |
Assinar:
Postagens (Atom)